Powierzchnia użytkowa: 237,10 m2
wycofany z oferty
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 237,10 m2 |
| garaż | 19,85 m2 |
| pow. netto parteru | 174,35 m2 |
| pow. netto poddasza | 163,10 m2 |
| pow. całkowita | 411,35 m2 |
| pow. zabudowy | 208,65 m2 |
| pow. dodatkowe | 48,65 m2 |
| kubatura brutto | 1 240,45 m3 |
| wysokość budynku | 9,93 m |
| kąt nachylenia dachu | 42 ° |
| rodzaj stropu | gęstożebrowy |
| pow. dachu | 360,35 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 1,24 m |
| ilość więźby dachowej | 18,97 m3 |
| pow. ścian elewacyjnych | 182,90 m2 |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ogrzewanie | gazowe |
| szerokość budynku | 18,75 m |
| długość budynku | 16,30 m |
| minimalne wym. działki | 24,45 x 24,30 m |
Technologia
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.
Opis
Willa Artura to próba zawarcia kompromisu między dworkową architekturą, a zamiłowaniem do prostoty. Próba najwyraźniej udana, o czym przekonują efektowne, łukowe podcienia i nawiązujące do nich okna o tym samym kształcie. Brązowy dach, jasna elewacja budynku i biała stolarka okienno-drzwiowa nadają całości wyjątkowego charakteru. Praktycznymi rozwiązaniami jest zaplanowanie na poddaszu – oprócz czterech sypialni i łazienki – również pralni, suszarni i pomieszczenia gospodarczego. Parter to część wspólna, wyposażona w dwa dodatkowe pokoje. Wprost z dużego pokoju dziennego można wyjść na rozległy taras, na którym będzie w letnich miesiącach koncentrować się życie rodzinne.
Potrzebujesz pomocy w znalezieniu wymarzonego projektu? znajdziemy dla Ciebie najlepszy projekt domu
Co zyskasz kupując u źródła?
konsultację z autorem projektu na każdym etapie
gwarancję najniższej ceny
bezpłatną zgodę na zmiany w projekcie
bezpłatne dodatki o min. wartości 1000 zł
darmową dostawę firmą kurierską
wymianę do 365 dni lub zwrot projektu do 30 dni
| 1 przedsionek | 9,60 |
| 2 hall z komunikacją i jadalnią | 38,45 |
| 3 pokój | 8,55 |
| 4 łazienka | 7,25 |
| 5 w.c. | 1,25 |
| 6 kotłownia | 7,65 |
| 7 kuchnia | 18,30 |
| 8 pokój | 9,75 |
| 9 pokój dzienny | 32,25 |
| razem: | 133,05 |
| 10 garaż | 19,85 |
| 1 hall z komunikacją | 19,10 |
| 2 pokój | 13,15 |
| 3 łazienka | 15,25 |
| 4 suszarnia | 3,90 |
| 5 pralnia | 3,95 |
| 6 pomieszczenie gospodarcze | 4,50 |
| 7 pokój | 15,55 |
| 8 pokój | 18,25 |
| 9 pokój | 10,40 |
| razem: | 104,05 |
Wpisy dla projektu Willa Artura
Witamy na Forum dyskusyjnym Studia Atrium. To dział naszego serwisu przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych projektami i budową domu według naszych projektów. Poniżej znajdują się wszystkie wpisy z Forum związane z projektem domu Willa Artura. Zapraszamy do dyskusji! Przeczytaj regulamin korzystania.
Wpisy o projekcie Willa Artura z wszystkich kategorii Forum