Powierzchnia użytkowa: 102,15 m2
wycofany z oferty
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 102,15 m2 |
| piwnica | 57,50 m2 |
| garaż | 17,35 m2 |
| pow. netto piwnic | 62,35 m2 |
| pow. netto parteru | 82,50 m2 |
| pow. netto poddasza | 59,15 m2 |
| pow. całkowita | 260,55 m2 |
| pow. zabudowy | 108,75 m2 |
| pow. dodatkowe | 54,80 m2 |
| kubatura brutto | 768,90 m3 |
| wysokość budynku | 8,03 m |
| kąt nachylenia dachu | 45 ° |
| rodzaj stropu | gęstożebrowy |
| pow. dachu | 191,00 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 0,65 m |
| ilość więźby dachowej | 8,65 m3 |
| pow. ścian elewacyjnych | 101,69 m2 |
| wys. kondygnacji parteru | 2,61 m |
| ogrzewanie | gazowe |
| szerokość budynku | 14,80 m |
| długość budynku | 7,70 m |
| minimalne wym. działki | 21,80 x 16,50 m |
Technologia
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.
Opis
Jasne, przestronne wnętrza kryją w sobie m. in. cztery pokoje i dwie łazienki, w których może wygodnie i komfortowo mieszkać kilkuosobowa rodzina. Mimo tych atutów projekt jest tani w budowie. Połączenie pokoju dziennego z jadalnią sprzyja rodzinnej integracji, a spokój i ciszę można znaleźć na poddaszu w jednej z trzech przestronnych sypialni. Dodatkowy pokój na parterze może pełnić funkcję gabinetu lub sypialni dla gości. Całość budynku została podpiwniczona.
Potrzebujesz pomocy w znalezieniu wymarzonego projektu? znajdziemy dla Ciebie najlepszy projekt domu
Co zyskasz kupując u źródła?
konsultację z autorem projektu na każdym etapie
gwarancję najniższej ceny
bezpłatną zgodę na zmiany w projekcie
bezpłatne dodatki o min. wartości 1000 zł
darmową dostawę firmą kurierską
wymianę do 365 dni lub zwrot projektu do 30 dni
| 1 przedsionek | 3,00 |
| 2 hall z komunikacją | 6,00 |
| 3 pokój dzienny z jadalnią | 27,10 |
| 4 kuchnia | 10,50 |
| 5 łazienka | 3,75 |
| 6 pokój | 10,40 |
| razem: | 60,75 |
| 7 garaż | 17,35 |
| 1 hall z komunikacją | 2,65 |
| 2 łazienka | 6,50 |
| 3 pokój | 10,40 |
| 4 pokój | 12,60 |
| 5 pokój | 9,25 |
| razem: | 41,40 |
| 1 hall z komunikacją | 4,70 |
| 2 kotłownia | 19,60 |
| 3 piwnica | 8,00 |
| 4 piwnica | 25,20 |
| razem: | 57,50 |
Wpisy dla projektu Zefirek
Witamy na Forum dyskusyjnym Studia Atrium. To dział naszego serwisu przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych projektami i budową domu według naszych projektów. Poniżej znajdują się wszystkie wpisy z Forum związane z projektem domu Zefirek. Zapraszamy do dyskusji! Przeczytaj regulamin korzystania.
Wpisy o projekcie Zefirek z wszystkich kategorii Forum