atrium
zaloguj się w serwisie · zarejestruj się w serwisie · zapomniałem hasła
wpisz nazwę lub symbol projektu help



PASAT (S-GL 215)

Co zawiera projekt?
Zmiany w projekcie
Katalog projektów

Kosztorysy zostały sporządzone na podstawie oryginalnej dokumentacji Studia Atrium z wykorzystaniem materiałów proponowanych przez pracownię. Kosztorysy dostarczane są w dwóch opcjach: na płycie CD oraz w wersji drukowanej + płyta CD.

Przy każdym kosztorysie podajemy datę aktualizacji. W związku z tym iż kosztorys tworzony jest według średnich stawek Sekocendbudu na cały kraj, kalkulacja może w pewnym stopniu odbiegać od rzeczywistych cen, w zależności od rozbieżności stawek wykonawczych w poszczególnych województwach, lokalizacji działki, warunków gruntowych itp.

CO ZAWIERA KOSZTORYS INWESTORSKI I OFERTOWY?
a) Przedmiar robót
b) Kosztorys pełny (szczegółowy)
c) Zestawienie robocizny
d) Zestawienie materiałów
e) Zestawienie sprzętu
f) Tabele elementów scalonych

Uwaga! Kosztorys nie zawiera wyceny wykonania instalacji wewnętrznych. Ich orientacyjny koszt szacuje się na 15% wartości podanych w kosztorysie.

Zamówiony kosztorys nie podlega zwrotowi. Zamówienie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na ten warunek.

Cena kosztorysu dla domów powyżej 200 m2 pow. użytkowej jest ustalana indywidualnie. Aby złożyć zamówienie zadzwoń pod numer (0-33) 810 66 54 lub napisz e-maila pod adres: artur@studioatrium.pl

S-GLX 1 (IV kwartał 2009) S-GLX 19 (II kwartał 2009) S-GLX 21 (I kwartał 2009)
S-GLX 22 (IV kwartał 2009) S-GLX 23 (II kwartał 2008) S-GLX 27 (II kwartał 2009)
S-GLZ 31 (III kwartał 2008) S-GLX 33 (II kwartał 2009) S-GLX 35 (III kwartał 2008)
S-GLX 36 (I kwartał 2009) S-GL 39 (I kwartał 2008) S-GL 41 (IV kwartał 2007)
S-GL 42 (I kwartał 2009) S-GL 44 (II kwartał 2008) S-GLZ 53 (II kwartał 2008)
S-GL 54 (IV kwartał 2008) S-GL 55 (II kwartał 2008) S-GL 57 (II kwartał 2009)
S-GL 58 (IV kwartał 2007) S-GL 61 (II kwartał 2008) S-GL 62 (I kwartał 2009)
S-GL 63 (I kwartał 2009) S-GL 64 (IV kwartał 2008) S-GL 69 (I kwartał 2009)
S-GL 70 (II kwartał 2008) S-GL 71 (III kwartał 2009) S-GL 74 (I kwartał 2009)
S-GL 86 (IV kwartał 2008) S-GL 101 (I kwartał 2009) S-GL 103 (II kwartał 2009)
S-GL 105 (I kwartał 2009) S-GL 106 (I kwartał 2008) S-GL 108 (I kwartał 2009)
S-GL 112 (IV kwartał 2008) S-GL 118 (II kwartał 2009) S-GL 123 (II kwartał 2009)
S-GL 124 (IV kwartał 2007) S-GL 125 (IV kwartał 2009) S-GL 126 (II kwartał 2008)
S-GL 132 (IV kwartał 2009) S-GL 134 (II kwartał 2008) S-GL 138 (IV kwartał 2009)
S-GL 140 (IV kwartał 2009) S-GL 147 (IV kwartał 2009) S-GL 148 (IV kwartał 2008)
S-GL 150 (II kwartał 2009) S-GL 152 (II kwartał 2008) S-GL 159 (II kwartał 2009)
S-GL 163 (II kwartał 2009) S-GLZ 165 (I kwartał 2009) S-GL 168 (III kwartał 2009)
S-GL 172 (I kwartał 2009) S-GL 173 (II kwartał 2008) S-GL 178 (III kwartał 2009)
S-GL 179 (II kwartał 2009) S-GL 182 (II kwartał 2008) S-GL 183 (II kwartał 2008)
S-GL 184 (I kwartał 2008) S-GL 191 (IV kwartał 2007) S-GL 194 (II kwartał 2009)
S-GL 206 (IV kwartał 2008) S-GL 209 (IV kwartał 2009) S-GL 212 (IV kwartał 2009)
S-GL 214 (III kwartał 2009) S-GL 215 (I kwartał 2008) S-GL 219 (II kwartał 2008)
S-GL 221 (III kwartał 2009) S-GL 223 (III kwartał 2009) S-GL 225 (IV kwartał 2009)
S-GL 230 (III kwartał 2009) S-GL 231 (IV kwartał 2007) S-GL 234 (IV kwartał 2009)
S-GL 235 (II kwartał 2008) S-GL 236 (I kwartał 2009) S-GL 237 (III kwartał 2008)
S-GL 238 (II kwartał 2008) S-GL 243 (II kwartał 2009) S-GL 252 (IV kwartał 2008)
S-GL 269 (IV kwartał 2009) S-GL 274 (III kwartał 2009) S-GL 279 (III kwartał 2008)
S-GL 280 (III kwartał 2008) S-GL 282 (IV kwartał 2008) S-GL 284 (IV kwartał 2009)
S-GL 286 (I kwartał 2008) S-GL 287 (III kwartał 2008) S-GL 289 (II kwartał 2009)
S-GL 290 (I kwartał 2009) S-GL 292 (III kwartał 2009) S-GL 293 (III kwartał 2009)
S-GL 294 (III kwartał 2009) S-GL 297 (III kwartał 2008) S-GL 299 (II kwartał 2009)
S-GL 304 (I kwartał 2009) S-GL 307 (II kwartał 2009) S-GL 308 (II kwartał 2008)
S-GL 310 (IV kwartał 2009) S-GL 312 (I kwartał 2009) S-GL 315 (IV kwartał 2007)
S-GL 316 (II kwartał 2009) S-GL 317 (III kwartał 2009) S-GL 319 (II kwartał 2009)
S-GL 322 (IV kwartał 2008) S-GL 331 (I kwartał 2009) S-GL 332 (I kwartał 2008)
S-GL 333 (III kwartał 2009) S-GL 342 (III kwartał 2009) S-GL 344 (IV kwartał 2009)
S-GL 346 (II kwartał 2009) S-GL 347 (III kwartał 2009) S-GL 350 (IV kwartał 2008)
S-GL 354 (IV kwartał 2008) S-GL 355 (II kwartał 2009) S-GL 356 (IV kwartał 2009)
S-GL 357 (I kwartał 2008) S-GL 359 (III kwartał 2008) S-GL 360 (II kwartał 2009)
S-GL 361 (IV kwartał 2009) S-GL 362 (IV kwartał 2009) S-GL 363 (I kwartał 2009)
S-GL 364 (I kwartał 2009) S-GL 365 (III kwartał 2009) S-GLX 366 (II kwartał 2008)
S-GL 368 (IV kwartał 2009) S-GL 369 (I kwartał 2009) S-GL 370 (IV kwartał 2009)
S-GL 376 (II kwartał 2008) S-GL 382 (I kwartał 2009) S-GL 384 (IV kwartał 2008)
S-GL 385 (III kwartał 2009) S-GL 391 (II kwartał 2008) S-GL 392 (IV kwartał 2009)
S-GL 393 (III kwartał 2008) S-GL 397 (IV kwartał 2008) S-GL 398 (IV kwartał 2009)
S-GL 399 (IV kwartał 2009) S-GL 403 (III kwartał 2008) S-GL 405 (II kwartał 2009)
S-GL 409 (II kwartał 2008) S-GL 411 (I kwartał 2009) S-GL 417 (I kwartał 2009)
S-GL 418 (IV kwartał 2008) S-GL 423 (IV kwartał 2009) S-GL 425 (III kwartał 2008)
S-GL 426 (II kwartał 2008) S-GL 430 (III kwartał 2008) S-GLX 431 (III kwartał 2009)
S-GL 434 (I kwartał 2009) S-GL 436 (II kwartał 2008) S-GL 438 (IV kwartał 2008)
S-GL 439 (III kwartał 2009) S-GL 441 (II kwartał 2009) S-GL 442 (II kwartał 2009)
S-GL 443 (I kwartał 2008) S-GL 449 (II kwartał 2008) S-GL 450 (I kwartał 2008)
S-GL 451 (I kwartał 2009) S-GL 452 (IV kwartał 2009) S-GL 454 (II kwartał 2008)
S-GL 456 (IV kwartał 2008) S-GL 459 (IV kwartał 2008) S-GL 462 (IV kwartał 2008)
S-GL 464 (III kwartał 2009) S-GL 465 (II kwartał 2008) S-GL 467 (I kwartał 2009)
S-GL 473 (IV kwartał 2008) S-GL 475 (IV kwartał 2009) S-GL 479 (I kwartał 2009)
S-GL 481 (III kwartał 2009) S-GL 483 (II kwartał 2008) S-GL 484 (I kwartał 2009)
S-GL 485 (IV kwartał 2009) S-GL 486 (IV kwartał 2008) S-GL 498 (III kwartał 2009)
S-GL 499 (IV kwartał 2009) S-GL 505 (III kwartał 2009)  

symbol lub nazwa:
szacunkowa wielkość domu (m2)
min max
szerokość działki (m)
podpiwniczenie
garaż
typ domu
jak wyszukiwać projekty

Konsultant
Nie znalazłeś projektu? Znajdziemy go za Ciebie. Fachowa pomoc Konsultanta do Twojej dyspozycji.

więcej


Projekty domów to dopiero początek. Warto zapoznać się z ofertą współpracujących z nami firm budowlanych.

więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studio Atrium 1994-2009 kontakt | projekty domów Studia Atrium | statystyki internetowe