Logo
infolinia: 0 801 000 817
tel. 33 810 66 54
tylko ze stacjonarnych i sieci Orange
zaloguj się w serwisie · zarejestruj się w serwisie · zapomniałem hasła
wpisz nazwę lub symbol projektu help



GAJOWA CHATA (S-GL 384)

Co zawiera projekt?
Zmiany w projekcie
Katalog projektów

Dla każdego projektu podajemy minimalne wymiary działki.

UWAGA!
Ostateczną odległość od drogi ustala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedstawione odległości budynku od granic działki nie uwzględniają pomniejszenia z uwagi na tarasy i schody zewnętrzne.

  domy    garaże   

S-GLX 1 19,95 x 24,40 m S-GLX 2 20,21 x 18,12 m
S-GLX 3 19,20 x 30,14 m S-GLX 4 20,33 x 20,33 m
S-GLX 5 18,68 x 17,80 m S-GLX 6 20,70 x 21,60 m
S-GLX 7 20,14 x 19,70 m S-GLX 8 21,22 x 19,70 m
S-GLX 9 23,70 x 19,70 m S-GLX 10 23,70 x 19,70 m
S-GLZ 11 15,70 x 16,40 m S-GL 12 20,62 x 20,98 m
S-GL 14 18,00 x 20,16 m S-GLX 15 22,78 x 19,00 m
S-GLX 16 19,70 x 21,91 m S-GLX 17 20,70 x 20,81 m
S-GL 18 30,33 x 22,63 m S-GLX 19 20,00 x 19,70 m
S-GLX 20 20,33 x 22,58 m S-GLX 21 22,21 x 24,77 m
S-GLX 22 19,70 x 30,98 m S-GLX 23 14,20 x 13,80 m
S-GLX 24 21,50 x 23,90 m S-GLX 25 21,20 x 22,65 m
S-GLX 26 28,95 x 21,70 m S-GLX 27 26,45 x 27,70 m
S-GLX 28 21,20 x 22,08 m S-GLX 29 24,45 x 27,95 m
S-GLX 30 24,04 x 24,53 m S-GLZ 31 19,80 x 18,48 m
S-GLX 32 21,90 x 17,20 m S-GLX 33 21,00 x 16,40 m
S-GLX 34 23,88 x 27,16 m S-GLX 35 28,77 x 21,94 m
S-GLX 36 15,70 x 28,25 m S-GLX 37 27,20 x 25,70 m
S-GL 38 23,25 x 26,82 m S-GL 39 20,44 x 17,32 m
S-GL 40 25,58 x 24,48 m S-GL 41 23,20 x 19,98 m
S-GL 42 19,20 x 25,70 m S-GL 43 20,50 x 21,98 m
S-GL 44 25,70 x 19,40 m S-GL 45 33,80 x 19,70 m
S-GL 46 20,40 x 22,60 m S-GL 47 27,00 x 21,18 m
S-GL 48 27,57 x 20,50 m S-GL 49 20,20 x 18,42 m
S-GL 50 26,07 x 22,50 m S-GL 51 20,50 x 22,52 m
S-GLX 52 26,45 x 27,70 m S-GLZ 53 14,80 x 18,70 m
S-GL 54 24,00 x 21,62 m S-GL 55 19,20 x 18,78 m
S-GL 56 21,40 x 25,17 m S-GL 57 19,40 x 20,70 m
S-GL 58 19,95 x 17,32 m S-GL 59 22,20 x 20,50 m
S-GL 60 21,70 x 21,20 m S-GL 61 20,95 x 17,70 m
S-GL 62 20,00 x 21,75 m S-GL 63 20,95 x 17,88 m
S-GL 64 21,70 x 17,20 m S-GL 65 16,10 x 19,21 m
S-GL 66 17,23 x 18,00 m S-GL 67 23,60 x 21,11 m
S-GL 68 19,00 x 23,58 m S-GL 69 20,95 x 20,80 m
S-GL 70 22,60 x 20,70 m S-GL 71 20,40 x 20,95 m
S-GL 72 23,55 x 23,05 m S-GL 73 23,80 x 20,50 m
S-GL 74 26,45 x 20,35 m S-GLX 75 22,20 x 25,20 m
S-GL 76 24,55 x 22,00 m S-GL 77 21,80 x 20,70 m
S-GL 78 19,95 x 22,70 m S-GL 79 20,45 x 19,06 m
S-GL 80 14,95 x 24,20 m S-GL 81 23,20 x 18,35 m
S-GL 82 21,90 x 16,70 m S-GL 83 23,12 x 22,95 m
S-GL 84 18,24 x 25,24 m S-GL 85 15,95 x 27,45 m
S-GL 86 19,45 x 23,20 m S-GL 87 27,30 x 23,35 m
S-GL 88 20,35 x 17,91 m S-GL 89 14,49 x 21,49 m
S-GL 90 26,60 x 17,90 m S-GL 91 14,24 x 26,24 m
S-GL 92 19,95 x 27,35 m S-GL 93 15,20 x 23,20 m
S-GL 94 20,68 x 23,81 m S-GL 95 24,80 x 23,45 m
S-GL 96 31,60 x 21,45 m S-GL 97 30,70 x 23,20 m
S-GL 98 20,70 x 20,35 m S-GL 99 23,20 x 25,05 m
S-GL 100 22,60 x 20,60 m

 
Kolejne strony: 1   2   3   4   5   6  
symbol lub nazwa:
szacunkowa wielkość domu (m2)
min max
szerokość działki (m)
podpiwniczenie
garaż
typ domu
jak wyszukiwać projekty

Konsultant
Nie znalazłeś projektu? Znajdziemy go za Ciebie. Fachowa pomoc Konsultanta do Twojej dyspozycji.

więcej


Powierzchnia netto to powierzchnia podłóg wszystkich pomieszczeń budynku.

więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studio Atrium 1994-2009 kontakt | projekty domów Studia Atrium | statystyki internetowe
Twoja sugestia