Powierzchnia użytkowa: 181,50 m2
wycofany z oferty
Dane techniczne
| pow. użytkowa | 181,50 m2 |
| piwnica | 103,80 m2 |
| garaż | 40,00 m2 |
| strych | 24,50 m2 |
| pow. netto piwnic | 111,20 m2 |
| pow. netto parteru | 141,20 m2 |
| pow. netto poddasza | 146,80 m2 |
| pow. całkowita | 483,90 m2 |
| pow. zabudowy | 190,90 m2 |
| pow. dodatkowe | 38,35 m2 |
| kubatura brutto | 1 383,00 m3 |
| wysokość budynku | 9,02 m |
| kąt nachylenia dachu | 41 ° |
| rodzaj stropu | gęstożebrowy |
| pow. dachu | 333,40 m2 |
| wys. ścianki kolankowej | 0,75 m |
| ilość więźby dachowej | 18,00 m3 |
| pow. ścian elewacyjnych | 173,76 m2 |
| wys. kondygnacji parteru | 2,75 m |
| ogrzewanie | gazowe |
| szerokość budynku | 19,00 m |
| długość budynku | 13,18 m |
| minimalne wym. działki | 27,00 x 21,18 m |
Technologia
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.
Opis
Skojarzenia z sienkiewiczowską trylogią, zawarte w nazwie, nie są przypadkowe. Onufry jest solidnie zbudowanym domem nawiązującym do architektury dworkowej, którego elewacja jest utrzymana w kolorze białym, z rudobrązowym dachem. W tym dużym domu, wyposażonym m. in. w sporej wielkości strych nad garażem i piwnicę, znajdzie się miejsce dla wielopokoleniowej rodziny. Ozdobione prostymi kolumnami wejście do domu zaprasza do wstąpienia i spędzenia czasu z jego mieszkańcami. Przy takim metrażu przyjmowanie gości będzie wyłącznie przyjemnością. Dom z pewnością zachwyci wielbicieli tradycji, stawiających na sprawdzone, klasyczne wzory.
Potrzebujesz pomocy w znalezieniu wymarzonego projektu? znajdziemy dla Ciebie najlepszy projekt domu
Co zyskasz kupując u źródła?
konsultację z autorem projektu na każdym etapie
gwarancję najniższej ceny
bezpłatną zgodę na zmiany w projekcie
bezpłatne dodatki o min. wartości 1000 zł
darmową dostawę firmą kurierską
wymianę do 365 dni lub zwrot projektu do 30 dni
| 1 przedsionek | 3,50 |
| 2 hall z komunikacją | 13,20 |
| 3 kuchnia | 13,00 |
| 4 jadalnia | 13,00 |
| 5 pokój dzienny | 25,60 |
| 6 pokój | 15,70 |
| 7 łazienka | 13,60 |
| 8 w.c. | 1,60 |
| 9 komunikacja | 2,80 |
| razem: | 102,00 |
| 10 garaż | 40,00 |
| 1 hall z komunikacją | 17,90 |
| 2 pokój | 14,00 |
| 3 pokój | 18,40 |
| 4 pokój | 17,50 |
| 5 w.c. | 1,50 |
| 6 łazienka | 10,20 |
| razem: | 79,50 |
| 7 strych | 24,50 |
| 1 hall z komunikacją | 8,50 |
| 2 piwnica | 10,10 |
| 3 piwnica | 26,50 |
| 4 kotłownia | 25,50 |
| 5 piwnica | 33,20 |
| razem: | 103,80 |
Wpisy dla projektu Onufry
Witamy na Forum dyskusyjnym Studia Atrium. To dział naszego serwisu przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych projektami i budową domu według naszych projektów. Poniżej znajdują się wszystkie wpisy z Forum związane z projektem domu Onufry. Zapraszamy do dyskusji! Przeczytaj regulamin korzystania.
Wpisy o projekcie Onufry z wszystkich kategorii Forum